Válvula de mariposa wafer manual con manija. Asiento de EDPM, cuerpo de DI + níquel, vástago de Cr13, mango de MI, 150 PSI máx.
181B-250 181B-300 181B-400 181B-600 181B-1000 181B-1200
A 8.7″ 10″ 11″ 14″ 19.75″ 22″
B 4″ 5″ 5.85″ 9″ 13.5″ 16″
C . 35″ x .86″ .37″ de x .94″ .44″ x 1,04″ .55″ x 1,15″ 0,87″ x 1,05″ 0,87″ x 1,4″
D 1.45″ 1.45″ 2″ 2″ 2.85″ 2.85″
E 2.5″ 3.1″ 4.125″ 6.25″ 10″ 12″
F 4.3″ 4.85″ 6″ 8.25″ 12.5″ 14.75″
G 5.45″ 5.7″ 6.5″ 5.75″ 7.5″ 6.75″
Manejar 9″ 11″ 11″ 12.75″ 14.75″ 21.5″
Informacion Adicional
| Peso | 0.111 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Tamaño | 2.5″, 3″, 4″, 6″, 10″, 12″ |











There are no reviews yet.